Elektrody kobaltowe
- CoWeld C61-E
- CoWeld C63-E
- CoWeld C64-E
- CoWeld C66-E
- CARBO S1
- CARBO S6
- CARBO S12
- CARBO S21
Pręty Kobaltowe
- CoWeld W061-G
- CoWeld W063-G
- CoWeld W064-G
- CoWeld W065-G
- CoWeld W066-G
- CARBO T-S1
- CARBO T-S6
- CARBO T-S12
- CARBO T-S21
- CARBO T-S25
Druty rdzeniowe
- CoWeld 061-G
- CoWeld 063-G
- CoWeld 064-G
- CoWeld 065-G
- CoWeld 066-G
- CARBO F-S1
- CARBO F-S6
- CARBO F-S12
- CARBO F-S21
- CARBO F-S25
Proszki do natrysku plazmowego PTA
CoWeld proszki jednakowo zwane "proszki Stellitowe” otrzymuje się przez rozpylanie w atmosferze ochronnej w celu zapewnienia ich wyjątkowej czystości. Szeroka gama kompozycji chemicznych i granulacji cząstek daje odpowiednią ochronę dla wszystkich rodzajów aplikacji i powłok. Są to proszki do napylania plazmowego.
Charakterystyka CoWeld PTA
HARDPOWDER Co | Twardość HRC |
Zakres temperatury natrysku °C |
Skład Chemiczny % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Cr | Ni | Mo | W | Fe | Co | |||
CoWeld F061 | 50-55 | 1240-1320 | 2,5 | 1 | 33 | <3 | <1 | 13 | <3 | Reszta |
CoWeld F062 | 45-50 | 1280-1315 | 1,8 | 1,3 | 29 | <3 | <1 | 9 | <3 | Reszta |
CoWeld F063 | 26-30 | 1310-1390 | 0,1 | 0,7 | 20 | 10 | <1 | 15 | <3 | Reszta |
CoWeld F064 | 36-42 | 1260-1380 | 1 | 1 | 28 | <3 | <1 | 4 | <3 | Reszta |
CoWeld F065 | 28-34 | 1200-1385 | 0,3 | 1 | 28 | 2,5 | 5,5 | <0,5 | <2 | Reszta |
Dostępna granulacja:
F0 = 20/53 µm | G1 = 53/150 µm |
S = 38/106 µm | G2 = 60/180 µm |
G = 45/125 µm | G3 = 63/125 µm |
CoBars- Odlewane wałki stellitowe z form piaskowych
Wymiary | WAGA [kg] |
---|---|
Ø22 x 200 mm | 0,69 |
Ø26 x 200 mm | 0,97 |
Ø30 x 200 mm | 1,29 |
Ø34 x 250 mm | 2,06 |
Ø34 x 265 mm | 2,25 |
Ø38 x 250 mm | 2,57 |
Ø42 x 250 mm | 3,14 |
Ø46 x 250 mm | 3,77 |
Ø50 x 250 mm | 4,45 |
Ø54 x 250 mm | 5,19 |
Ø58 x 250 mm | 6,00 |
Ø62 x 250 mm | 6,84 |
Ø66 x 250 mm | 7,76 |
Ø70 x 250 mm | 8,75 |
Ø74 x 250 mm | 9,75 |
Ø78 x 250 mm | 10,85 |
Ø82 x 250 mm | 12,00 |
Ø84 x 250 mm | 12,50 |
Ø86 x 250 mm | 13,25 |
Ø88 x 250 mm | 13,75 |
Ø90 x 114 mm | 8,00 |
Ø90 x 250 mm | 14,50 |
Ø92 x 250 mm | 15,00 |
Ø94 x 250 mm | 15,75 |
Ø96 x 250 mm | 16,50 |
Ø98 x 185 mm | 12,75 |
Ø98 x 250 mm | 17,25 |
Ø100 x 220 mm | 15,50 |
Ø110 x 250 mm | 21,00 |
Ø116 x 144 mm | 13,50 |
Dostępne gatunki: CoBars 061 – 062 – 063 – 064 – 065
Zastosowanie: Tuleje, Rury
UWAGA: Możliwe gorące prasowanie izostatyczne HIP
Środki ostrożności: Przy zamówieniu należy uwzględnić 6mm więcej od wymaganej średnicy po obróbce. Np. Wymagana średnica Ø 30mm należy zamówić Ø 36mm.
CoBars- Odlewane wałki stellitowe z form woskowych
Wymiary | WAGA [kg] |
---|---|
Ø10,6 x 206mm | 0,155 |
Ø13 x 192mm | 0,216 |
Ø15 x 192mm | 0,288 |
Ø17,3 x 192mm | 0,383 |
Ø19 x 192mm | 0,463 |
Ø22 x 192mm | 0,620 |
Ø26,5 x 172mm | 0,806 |
Ø26,5 x 192mm | 0,900 |
Ø27 x 120mm | 0,584 |
Ø29,3 x 181mm | 1,030 |
Ø32 x 200 mm | 1,367 |
Ø40 x 192 mm | 2,050 |
Dostępne gatunki: CoBars 061 – 062 – 063 – 064 – 065
Zastosowanie: płytki, płyty, części specjalne
UWAGA: Możliwe gorące prasowanie izostatyczne HIP
Środki ostrożności: Przy zamówieniu należy uwzględnić 2mm więcej od wymaganej średnicy po obróbce. Np. Wymagana średnica Ø 20mm należy zamówić Ø 22mm.